<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Navegación por mapas GPS offline</title>
	<atom:link href="http://exabyte.es/omnia/2009/11/navegacion-por-mapas-gps-offline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exabyte.es/omnia/2009/11/navegacion-por-mapas-gps-offline/</link>
	<description>Tutoriales, descargas de programas y juegos, trucos, noticias...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: alejandromr</title>
		<link>http://exabyte.es/omnia/2009/11/navegacion-por-mapas-gps-offline/comment-page-1/#comment-16153</link>
		<dc:creator>alejandromr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 02:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exabyte.es/omnia/?p=2333#comment-16153</guid>
		<description>juan carlos te estaria muy agradecido si me enviaras el archivo.xml para poder ver los mapas del google map</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>juan carlos te estaria muy agradecido si me enviaras el archivo.xml para poder ver los mapas del google map</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alparrachex</title>
		<link>http://exabyte.es/omnia/2009/11/navegacion-por-mapas-gps-offline/comment-page-1/#comment-15353</link>
		<dc:creator>alparrachex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exabyte.es/omnia/?p=2333#comment-15353</guid>
		<description>juan carlos te estaria muy agradecido si me enviaras el archivo.xmlpara poder ver los mapas del google map

mi correo es alparrachex@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>juan carlos te estaria muy agradecido si me enviaras el archivo.xmlpara poder ver los mapas del google map</p>
<p>mi correo es <a href="mailto:alparrachex@hotmail.com">alparrachex@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alparrachex</title>
		<link>http://exabyte.es/omnia/2009/11/navegacion-por-mapas-gps-offline/comment-page-1/#comment-15352</link>
		<dc:creator>alparrachex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exabyte.es/omnia/?p=2333#comment-15352</guid>
		<description>juan carlos te estaria muy agradecido si me enviarasel archivo.xmlpara poder ver los mapas del google</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>juan carlos te estaria muy agradecido si me enviarasel archivo.xmlpara poder ver los mapas del google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TANATOS</title>
		<link>http://exabyte.es/omnia/2009/11/navegacion-por-mapas-gps-offline/comment-page-1/#comment-14559</link>
		<dc:creator>TANATOS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exabyte.es/omnia/?p=2333#comment-14559</guid>
		<description>Juan Carlos: podrias detallar la modificacion que hiciste en el archivo.xml para que acepte los mapas de Google, por favor.
Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Carlos: podrias detallar la modificacion que hiciste en el archivo.xml para que acepte los mapas de Google, por favor.<br />
Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://exabyte.es/omnia/2009/11/navegacion-por-mapas-gps-offline/comment-page-1/#comment-14489</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exabyte.es/omnia/?p=2333#comment-14489</guid>
		<description>Señores! en este blog:
http://navicomputer.com/blog/
está para bajar la última version (0.94) que a mi me permitio leer los mapas que me había bajado.
Además está en español.
Cualquier duda, a las ordenes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Señores! en este blog:<br />
<a href="http://navicomputer.com/blog/" rel="nofollow">http://navicomputer.com/blog/</a><br />
está para bajar la última version (0.94) que a mi me permitio leer los mapas que me había bajado.<br />
Además está en español.<br />
Cualquier duda, a las ordenes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Carlos</title>
		<link>http://exabyte.es/omnia/2009/11/navegacion-por-mapas-gps-offline/comment-page-1/#comment-13598</link>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exabyte.es/omnia/?p=2333#comment-13598</guid>
		<description>Hola a todos. Intenté con tres programas diferentes, Openmaps, Terracrosser y NaviComputer. De los tres, por mucho, el mejor es NaviComputer. OpenMaps solo te da la opción de mapas &quot;dibujados&quot;, podríamos decir, no imágenes de satélite. Con Terracrosser tuve problemas con la definición y resolución de los mapas que bajé de Google Maps. Con NaviComputer mi problema era que por cuestión del .NET no pude instalar el Navimapper en mi lap, pero el programa tiene la opción de que mediante una conexión WiFi, puedes descargar el mapa directamente a tu teléfono. Y como un compañero dijo arriba, descargas los niveles de zoom que requieras para una cierta área geográfica. Un truco para saltarse la restricción de que no puedes bajar mapas de Google, es modificar el archivo .xml donde viene la lista de fuentes de las que puedes descargar, de tal manera que yo tengo unas 7 opciones a nivel de zoom 18.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos. Intenté con tres programas diferentes, Openmaps, Terracrosser y NaviComputer. De los tres, por mucho, el mejor es NaviComputer. OpenMaps solo te da la opción de mapas &#8220;dibujados&#8221;, podríamos decir, no imágenes de satélite. Con Terracrosser tuve problemas con la definición y resolución de los mapas que bajé de Google Maps. Con NaviComputer mi problema era que por cuestión del .NET no pude instalar el Navimapper en mi lap, pero el programa tiene la opción de que mediante una conexión WiFi, puedes descargar el mapa directamente a tu teléfono. Y como un compañero dijo arriba, descargas los niveles de zoom que requieras para una cierta área geográfica. Un truco para saltarse la restricción de que no puedes bajar mapas de Google, es modificar el archivo .xml donde viene la lista de fuentes de las que puedes descargar, de tal manera que yo tengo unas 7 opciones a nivel de zoom 18.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>http://exabyte.es/omnia/2009/11/navegacion-por-mapas-gps-offline/comment-page-1/#comment-12308</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exabyte.es/omnia/?p=2333#comment-12308</guid>
		<description>hice un mapa con el navimapper y no lo lee el omnia solo me sale un map siendo que le indique dos veces que lo leyeres desde el directorio archivos de programa /navcomputer/maps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hice un mapa con el navimapper y no lo lee el omnia solo me sale un map siendo que le indique dos veces que lo leyeres desde el directorio archivos de programa /navcomputer/maps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blackjack</title>
		<link>http://exabyte.es/omnia/2009/11/navegacion-por-mapas-gps-offline/comment-page-1/#comment-11628</link>
		<dc:creator>blackjack</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exabyte.es/omnia/?p=2333#comment-11628</guid>
		<description>Hola a todos.
En principio parece un buen programa peeeeero, los mapas lo fastidian completamente.
Aquellos que descarguen mapas de zonas bien documentadas bien, pero es que hay ciudades en las que falta el 80% de las calles, los puentes no estan en su sitio real y ni hablar de poblaciones más pequeñas que aparecen en el mapa simplemente como una mancha gris sin calles ni nada.
¿sabeis de otro sitio para decargarse mapas &quot;decentes&quot;?
un saludo y feliz año a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos.<br />
En principio parece un buen programa peeeeero, los mapas lo fastidian completamente.<br />
Aquellos que descarguen mapas de zonas bien documentadas bien, pero es que hay ciudades en las que falta el 80% de las calles, los puentes no estan en su sitio real y ni hablar de poblaciones más pequeñas que aparecen en el mapa simplemente como una mancha gris sin calles ni nada.<br />
¿sabeis de otro sitio para decargarse mapas &#8220;decentes&#8221;?<br />
un saludo y feliz año a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristián</title>
		<link>http://exabyte.es/omnia/2009/11/navegacion-por-mapas-gps-offline/comment-page-1/#comment-11527</link>
		<dc:creator>Cristián</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exabyte.es/omnia/?p=2333#comment-11527</guid>
		<description>Hola a todos, muy bueno el programa y los mapas offline.

Para los que descargaron los mapas, los pusieron en el directorio correspondiente y no los pueden ver (a mi me pasó, pero acabo de descubrir como se hace), lo que tienen que hacer es presionar unos segundos el mapa, y aparecerá un menú &quot;oculto&quot;, que tiene, entre otras opciones, la de fijar la posición del GPS. Al hacer esto aparecerá el mapa cargado, espero les sirva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, muy bueno el programa y los mapas offline.</p>
<p>Para los que descargaron los mapas, los pusieron en el directorio correspondiente y no los pueden ver (a mi me pasó, pero acabo de descubrir como se hace), lo que tienen que hacer es presionar unos segundos el mapa, y aparecerá un menú &#8220;oculto&#8221;, que tiene, entre otras opciones, la de fijar la posición del GPS. Al hacer esto aparecerá el mapa cargado, espero les sirva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://exabyte.es/omnia/2009/11/navegacion-por-mapas-gps-offline/comment-page-1/#comment-11250</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exabyte.es/omnia/?p=2333#comment-11250</guid>
		<description>Otra solución es lo que he hecho yo, tengo:
- Un mapa del mundo, niveles 1 a 3. Unos kbs de nada.
- Un mapa de España, niveles 4 a 6. Poco también
- Un mapa de la Comunidad de Madrid, niveles 7 a 9. Otro poquito.
- Un mapa de Madrid, niveles 10 a 17 que ocupa casi 200 MB.

Ahora me funciona perfectamente. Si no tienes mapas en TODOS los niveles de zoom, no queda otro remedio que usar GPS para encontrar la posición, y ya sabemos que al omnia le puede costar un rato posicionarse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra solución es lo que he hecho yo, tengo:<br />
- Un mapa del mundo, niveles 1 a 3. Unos kbs de nada.<br />
- Un mapa de España, niveles 4 a 6. Poco también<br />
- Un mapa de la Comunidad de Madrid, niveles 7 a 9. Otro poquito.<br />
- Un mapa de Madrid, niveles 10 a 17 que ocupa casi 200 MB.</p>
<p>Ahora me funciona perfectamente. Si no tienes mapas en TODOS los niveles de zoom, no queda otro remedio que usar GPS para encontrar la posición, y ya sabemos que al omnia le puede costar un rato posicionarse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

